股東會資訊
        113年股東常會錄影檔案
112年股東常會錄影檔案
年報及股東會相關資料
| 年度 | 開會通知 | 議事手冊 | 議事錄 | 年報 | 
| 114年 常會 |  |  |  |  | 
| 113年 常會 |  |  |  |  | 
| 112年 常會 |  |  |  |  | 
| 111年 常會 |  |  |  |  | 
| 110年 常會 |  |  |  |  | 
| 109年 常會 |  |  |  |  | 
| 108年 臨時會 |  |  |  | – | 
| 108年 常會 |  |  |  |  | 
| 107年 常會 |  |  |  |  | 
主要股東名單
| 113年3月22日 單位:股;% | ||
| 主要股東 | 持有股數 | 持股比率 | 
| 凱創國際投資有限公司 | 3,278,700 | 15.56 | 
| 凱鑫國際投資有限公司 | 3,270,363 | 15.52 | 
| 康利投資股份有限公司 | 2,730,206 | 12.95 | 
| 友達光電股份有限公司 | 1,471,444 | 6.98 | 
| 許育瑞 | 1,300,087 | 6.17 | 
| 柯淑萍 | 1,137,386 | 5.40 | 
| 章子萍 | 1,050,000 | 4.98 | 
| 林美芳 | 750,585 | 3.56 | 
| 柯政偉 | 336,724 | 1.60 | 
| 欽品投資有限公司 | 321,635 | 1.53 | 
 
          