Investor Relations

投資人關係

每月營收報告
每月營收報告
2023

單位:新台幣仟元

月份

合併營收
營收金額 年度增(減)比率 本年度累計金額 累計增(減)比率
一月 18,830 -36.42% 18,830 -36.42%
二月 46,609 86.59% 65,439 19.86%
三月 48,307 46.89% 113,746 30.02%
四月 42,566 6.31% 156,312 22.57%
五月 67,193 55.46% 223,505 30.90%
六月 45,110 30.99% 268,615 30.91%
七月 62,418 48.81% 331,033 33.95%
八月 56,433 5.69% 387,466 28.93%
九月 70,808 7.34% 458,274 25.04%
十月 60,231 11.05% 518,505 23.24%
十一月 65,713 3.62% 584,218 9.27%
十二月