Investor Relations
投資人關係
單位:新台幣仟元
合併營收 | ||||
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 | 本年度累計金額 | 累計增(減)比率 |
一月 | 47,290 | 38.25% | 47,290 | 38.25% |
二月 | ||||
三月 | ||||
四月 | ||||
五月 | ||||
六月 | ||||
七月 | ||||
八月 | ||||
九月 | ||||
十月 | ||||
十一月 | ||||
十二月 |
單位:新台幣仟元
合併營收 | ||||
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 | 本年度累計金額 | 累計增(減)比率 |
一月 | 34,205 | 81.65% | 34,205 | 81.65% |
二月 | 43,412 | -6.86% | 77,617 | 18.61% |
三月 | 27,532 | -43.01% | 105,149 | -7.56% |
四月 | 42,924 | 0.84% | 148,073 | -5.27% |
五月 | 68,073 | 1.31% | 216,146 | -3.29% |
六月 | 70,011 | 55.20% | 286,157 | 6.53% |
七月 | 43,134 | -30.89% | 329,291 | -0.53% |
八月 | 75,559 | 33.89% | 404,850 | 4.49% |
九月 | 78,709 | 11.16% | 483,559 | 5.52% |
十月 | 43,969 | -27.00% | 527,528 | 1.74% |
十一月 | 75,493 | 14.88% | 603,021 | 3.22% |
十二月 | 63,556 | 43.11% | 666,577 | 6.04% |
單位:新台幣仟元
合併營收 | ||||
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 | 本年度累計金額 | 累計增(減)比率 |
一月 | 18,830 | -36.42% | 18,830 | -36.42% |
二月 | 46,609 | 86.59% | 65,439 | 19.86% |
三月 | 48,307 | 46.89% | 113,746 | 30.02% |
四月 | 42,566 | 6.31% | 156,312 | 22.57% |
五月 | 67,193 | 55.46% | 223,505 | 30.90% |
六月 | 45,110 | 30.99% | 268,615 | 30.91% |
七月 | 62,418 | 48.81% | 331,033 | 33.95% |
八月 | 56,433 | 5.69% | 387,466 | 28.93% |
九月 | 70,808 | 7.34% | 458,274 | 25.04% |
十月 | 60,231 | 11.05% | 518,505 | 23.24% |
十一月 | 65,713 | 3.62% | 584,218 | 9.27% |
十二月 | 44,410 | -12.04% | 628,628 | 17.58% |
單位:新台幣仟元
合併營收 | ||||
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 | 本年度累計金額 | 累計增(減)比率 |
一月 | 29,617 | 63.26% | 29,617 | 63.26% |
二月 | 24,980 | 6.16% | 54,597 | 31.02% |
三月 | 32,887 | 8.90% | 87,484 | 21.73% |
四月 | 40,040 | 37.82% | 127,524 | 26.36% |
五月 | 43,222 | 46.40% | 170,746 | 30.90% |
六月 | 34,437 | 26.46% | 205,183 | 30.13% |
七月 | 41,945 | 21.75% | 247,128 | 28.63% |
八月 | 53,397 | 71.24% | 300,525 | 34.58% |
九月 | 65,967 | 46.23% | 366,492 | 36.53% |
十月 | 54,238 | 40.82% | 420,730 | 37.07% |
十一月 | 63,418 | 73.02% | 484,148 | 40.91% |
十二月 | 50,490 | 4.27% | 534,638 | 36.38% |
單位:新台幣仟元
合併營收 | ||||
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 | 本年度累計金額 | 累計增(減)比率 |
一月 | 18,141 | -24.68% | 18,141 | -24.68% |
二月 | 23,530 | -43.16% | 41,671 | -36.36% |
三月 | 30,199 | 31.39% | 71,870 | -18.76% |
四月 | 29,052 | 48.82% | 100,922 | -6.54% |
五月 | 29,523 | -25.53% | 130,445 | -11.64% |
六月 | 27,231 | -46.58% | 157,676 | -20.61% |
七月 | 34,453 | -3.34% | 192,129 | -17.98% |
八月 | 31,183 | -0.75% | 223,312 | -15.94% |
九月 | 45,112 | 40.99% | 268,424 | -9.82% |
十月 | 38,517 | 121.27% | 306,941 | -2.58% |
十一月 | 36,653 | -5.23% | 343,594 | -2.87% |
十二月 | 48,422 | 4.14% | 392,016 | -2.06% |
單位:新台幣仟元
合併營收 | ||||
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 | 本年度累計金額 | 累計增(減)比率 |
一月 | 24,084 | -43.64% | 24,084 | -43.64% |
二月 | 41,396 | 20.40% | 65,480 | -15.08% |
三月 | 22,984 | -9.00% | 88,464 | -13.58% |
四月 | 19,521 | -22.92% | 107,985 | -15.44% |
五月 | 39,646 | 97.70% | 147,631 | -0.08% |
六月 | 50,974 | 40.12% | 198,605 | 7.86% |
七月 | 35,644 | 7.39% | 234,249 | 7.79% |
八月 | 31,420 | -6.45% | 265,669 | 5.88% |
九月 | 31,997 | -15.53% | 297,666 | 3.07% |
十月 | 17,407 | -45.71% | 315,073 | -1.80% |
十一月 | 38,676 | 108.17% | 353,749 | 4.22% |
十二月 | 46,497 | 44.92% | 400,246 | 7.73% |
單位:新台幣仟元
合併營收 | ||||
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 | 本年度累計金額 | 累計增(減)比率 |
一月 | 42,729 | 207.91% | 42,729 | 207.91% |
二月 | 34,381 | 114.12% | 77,110 | 157.60% |
三月 | 25,258 | -5.70% | 102,368 | 80.49% |
四月 | 25,327 | -31.70% | 127,695 | 36.14% |
五月 | 20,054 | -60.51% | 147,749 | 2.19% |
六月 | 36,378 | 10.04% | 184,127 | 3.65% |
七月 | 33,190 | 59.22% | 217,317 | 9.49% |
八月 | 33,588 | 40.65% | 250,905 | 12.84% |
九月 | 37,881 | 36.03% | 288,786 | 15.42% |
十月 | 32,062 | 7.59% | 320,848 | 14.58% |
十一月 | 18,579 | -13.44% | 339,427 | 12.59% |
十二月 | 32,084 | -15.73% | 371,511 | 9.41% |
單位:新台幣仟元
合併營收 | ||||
月份 |
營收金額 | 年度增(減)比率 | 本年度累計金額 | 累計增(減)比率 |
一月 | 13,877 | -29.55% | 13,877 | -29.55% |
二月 | 16,057 | 5.76% | 29,934 | -14.18% |
三月 | 26,784 | 26.68% | 56,718 | 1.24% |
四月 | 37,082 | 66.31% | 93,800 | 19.77% |
五月 | 50,780 | 2.32% | 144,580 | 13.00% |
六月 | 33,059 | -15.94% | 177,639 | 6.20% |
七月 | 20,845 | -8.94% | 198,484 | 4.37% |
八月 | 23,880 | -6.74% | 222,364 | 3.05% |
九月 | 27,848 | 21.44% | 250,212 | 4.82% |
十月 | 29,801 | 78.15% | 280,013 | 9.62% |
十一月 | 21,464 | 5.61% | 301,477 | 9.33% |
十二月 | 38,073 | -8.75% | 339,550 | 6.95% |