Investor Relations

投資人關係

每月營收報告
每月營收報告

單位:新台幣仟元

合併營收

月份

營收金額 年度增(減)比率 本年度累計金額 累計增(減)比率
一月 47,290 38.25% 47,290 38.25%
二月 25,966 -40.19% 73,256 -5.62%
三月 45,683 65.93% 118,939 13.11%
四月 34,040 -20.70% 152,979 3.31%
五月 37,338 -45.15% 190,317 -11.95%
六月 51,644 -26.23% 241,961 -15.44%
七月 34,494 -20.03% 276,455 -16.05%
八月 41,667 -44.86% 318,122 -21.42%
九月        
十月        
十一月        
十二月        

 

Processing