公司沿革
| 年 度 | 項 目 | 
| 民國98年03月 | 公司設立,原名鑫創電子有限公司,實收資本額新臺幣3,000千元。 | 
| 民國99年7月 | 公司現金增資新臺幣2,000千元,實收資本額為新臺幣5,000千元。 | 
| 民國100年11月 | 公司改制為股份有限公司。 | 
| 民國100年12月 | 獲選為「2011 Windows Embedded Partner of the Year」。 | 
| 民國101年10月 | 公司現金增資新臺幣5,000千元,實收資本額為新臺幣10,000千元。 | 
| 民國101年12月 | 獲選為「2012 Windows Embedded Partner of the Year」。 | 
| 民國102年3月 | 取得新型專利:M447854內建式電池車用電腦裝置。 | 
| 民國102年3月 | 取得新型專利:M448011多層次導熱裝置。 | 
| 民國102年11月 | 發表EN50155軌道認證嵌入式電腦VBOX-3600。 | 
| 民國103年7月 | 取得新型專利:M482200顯示器與電腦複合式傳輸線結構。 | 
| 民國103年9月 | 取得ISO9001:2008年版認證。 | 
| 民國103年9月 | 發表IEC60945海事認證船舶專用嵌入式電腦MBOX-6000。 | 
| 民國104年10月 | 公司現金增資新臺幣10,000千元,實收資本額為新臺幣20,000千元。 | 
| 民國105年9月 | 公司現金增資新臺幣3,200千元、盈餘轉增資46,800千元及資本公積轉增資10,000千元,實收資本額為新臺幣80,000千元。 | 
| 民國106年8月 | 公司現金增資新臺幣1,650千元、盈餘轉增資42,800千元、資本公積轉增資3,200千元及員工酬勞轉增資350千元,實收資本額為新臺幣128,000千元。 | 
| 民國107年1月 | 公司現金增資新臺幣8,000千元,實收資本額為新臺幣136,000千元。 | 
| 民國107年3月 | 股票公開發行。 | 
| 民國107年5月 | 登錄興櫃股票。 | 
| 民國107年8月 | 取得新型專利:M565941交通載具用多晶片之無風扇電腦散熱模組。 | 
| 民國107年9月 | 公司盈餘轉增資新臺幣13,600千元,實收資本額為新臺幣149,600千元。 | 
| 民國107年9月 | 獲選為「第五屆鄧白氏中小企業菁英獎」MVP。 | 
| 民國107年11月 | 獲得國際鐵道產業標準(IRIS)認證ISO/TS 22163。 | 
| 民國108年8月 | 公司盈餘轉增資新臺幣7,480千元,實收資本額為新臺幣157,080千元。 | 
| 民國108年9月 | 公司現金增資新臺幣17,920千元,實收資本額為新臺幣175,000千元。股票登錄上櫃。 | 
| 民國109年3月 | 取得新型專利:M592609抽取式SIM卡自動啟動模組。 | 
| 民國109年8月 | 公司資本公積轉增資新臺幣10,500千元,實收資本額為新臺幣185,500千元。 | 
| 民國109年9月 | 取得新型專利:M601447抽取式儲存裝置。 | 
| 民國109年11月 | 獲頒經濟部中小企業處「小巨人獎」。 | 
| 民國111年7月 | 公司資本公積轉增資新臺幣5,520千元,實收資本額為新臺幣191,020千元。 | 
| 民國112年8月 | 112年第二季執行員工認股權憑證增資及公司盈餘轉增資,實收資本額增資至新臺幣210,429千元。 | 
| 民國112年11月 | 榮獲經濟部中小及新創企業署第32屆國家磐石獎。 | 
| 民國112年11月 | 112年第三季執行員工認股權憑證增資,實收資本額增資至新臺幣210,509千元。 | 
| 民國113年2月 | 通過ISO 27001資訊安全管理系統國際驗證。 | 
| 民國113年3月 | 112年第四季執行員工認股權憑證增資,實收資本額增資至新臺幣210,661千元。 | 
| 民國113年8月 | 113年第二季執行員工認股權憑證增資及公司資本公積轉增資,實收資本額增資至新臺幣232,302千元。 | 
| 民國113年12月 | 完成遷址變更登記,變更後地址:新北市中和區中原街95號8樓。 | 
營業概況
鑫創電子是一家享譽全球且通過 ISO 9001 & IRIS ISO/TS 22163 認證的智能交通車載電腦 (In-Vehicle Computing) 系統製造商。
| 公司名稱 | 鑫創電子股份有限公司 | 
| 成立日期 | 98/3/20 | 
| 公司位置 | 營運總部位於台灣新北市中和區 | 
| 產品/服務線 | 車載電腦/嵌入式電腦/其他工業電腦週邊 | 
| 客戶主要地區市場 | 歐洲/美洲/東北亞/其他 | 
| 董事長 | 許育瑞 | 
| 股票公開上櫃 | 日期: 108/09/16 | 
| 櫃買中心:證券櫃臺買賣中心 | |
| 股票代號:6680 | 
業務範圍
1. 公司所營業務之主要內容:車載電腦、無風扇 GPU 車載電腦系統、工業級嵌入式電腦、車載用液晶顯示器等。
2. 主要產品及服務項目:
(1) 車載電腦
(2) 無風扇GPU車載電腦系統
(3) 工業級嵌入式電腦
(4) 車載用液晶顯示器
3. 計畫開發之產品及服務:
(1) 針對不同車載市場需求開發對應之車載電腦
(2) 邊緣運算智慧電腦
(3) 針對商用自駕車需求開發對應功能之無風扇 GPU 車載電腦系統
(4) 支援 Windows 、Linux 及 Android 作業系統
(5) 客製化專案新產品 (OEM/ODM)
主營事業與產品服務介紹
公司組織與經營團隊

| 職 稱 | 姓 名 | 兼 任 | 
| 董事長 總經理 | 許育瑞 | 總經理 | 
| 副總經理 | 張景閔 | – | 
| 財會部 協理 | 張甄珍 | 財務長 發言人 公司治理主管 | 
| 生產處 協理 | 周啓達 | – | 
